가정이나 사업장 등에서 배출되는 폐기물로써 가구, 가전제품, 사무용 기자재 및 냉,난방기 등 개별 계량과 품목 식별이 가능한 폐기물과 쓰레기 봉투에 담기 어려운 폐기물
대형폐기물은 배출하기 전에 배출자의 주소, 성명, 폐기물명, 수량, 규격 등을 동 주민센터 또는 구 홈페이지에 배출신고하고 수수료를 납부한 후 대형폐기물 수수료 납부필증 (스티커)를 부착하여 배출자의 집 앞에 배출하면 신청 순서에 따라 동별 순회 수거
품명 | 규격 | 수수료 |
냉장고 | 800리터이상 | 15000 |
800리터미만 | 12000 | |
600리터미만 | 10000 | |
400리터미만 | 8000 | |
300리터미만 | 6000 | |
200리터미만 | 4000 | |
1000리터이상 | 20000 | |
tv | 55인치이상 | 15000 |
55인치미만 | 10000 | |
45인치이하 | 8000 | |
35인치이하 | 6000 | |
25인치이하 | 5000 | |
15인치이하 | 4000 | |
TV받침대 | 모든규격 | 3,000 |
세탁기 | 10㎏이상 | 10,000 |
10㎏미만 | 5,000 | |
에어컨(온풍기) | 50평형이상 | 10,000 |
25평형이상 | 8,000 | |
15평형이상 | 5,000 | |
15평형이상 | 4,000 | |
벽걸이형 | 3,000 | |
가스오븐렌지 | 높이1m이상 | 5,000 |
높이1m미만 | 3,000 | |
탈수기 | 모든규격 | 3,000 |
공기청정기 | 공기청정기 | 4,000 |
높이1m미만 | 3,000 | |
전자레인지 | 모든규격 | 4,000 |
컴퓨터 | 본체 | 3,000 |
모니터 | 3,000 | |
프린터 | 2,000 | |
키보드 | 1,000 | |
타자기 | 타자기 | 3,000 |
오디오(전축) | 4단이상 | 4단미만 |
4단미만 | 4단미만 | |
오디오장 | 모든규격 | 2,000 |
스피커(1쌍) | 높이40㎝이상 | 2,000 |
높이40㎝미만 | 1,000 | |
선풍기 | 선풍기 | 5,000 |
선풍기 | 3,000 | |
난로 | 모든규격 | 4,000 |
전기밥통 | 전기밥통 | 2,000 |
비디오 | 모든규격 | 2,000 |
청소기 | 모든규격 | 3,000 |
가습기 | 모든규격 | 2,000 |
미싱 | 모든규격 | 5,000 |
다리미 | 모든규격 | 1,000 |
팩스기기 | 모든규격 | 3,000 |
장농 | 120㎝이상1쪽 | 15,000 |
90㎝이상1쪽 | 10,000 | |
어린이용1쪽 | 8,000 | |
어린이용1쪽 | 8,000 | |
책상 | 양수 | 6,000 |
편수 | 5,000 | |
컴퓨터용 | 5,000 | |
식탁 | 6인용이상 | 6,000 |
6인용미만 | 4,000 | |
케비넷 | 120㎝이상 | 8,000 |
90㎝이상 | 5,000 | |
90㎝미만 | 3,000 | |
씽크대 | 양수 | 3,000 |
편수 | 3,000 | |
침대 | 킹사이즈(메트리스포 | 12,000 |
2인용(메트리스포함) | 12,000 | |
1인용(메트리스포함) | 7,000 | |
킹사이즈메트리스 | 10,000 | |
2인용메트리스 | 8,000 | |
1인용메트리스 | 5,000 | |
상 | 모든규격 | 2,000 |
탁자 | 모든규격 | 4,000 |
책꽃이 | 모든규격 | 2,000 |
책장 | 높이1m이상 | 4,000 |
높이1m미만 | 3,000 | |
의자 | 1개 | 2,000 |
목(장)의자 | 3,000 | |
장식장(찬장) | 너비1m×높이2m이상 | 8,000 |
너비1m×높이2m미만 | 5,000 | |
화장대 | 모든규격 | 5,000 |
문갑 | 모든규격 | 3,000 |
서랍장 | 5단이상 | 5,000 |
5단미만 | 4,000 | |
신발장 | 높이1m이상 | 4,000 |
높이1m미만 | 3,000 | |
옷걸이 | 모든규격 | 2,000 |
소파 | 6인용 | 10,000 |
4인용 | 8,000 | |
3인용 | 6,000 | |
2인용 | 4,000 | |
1인용 | 2,000 | |
피아노 | 그랜드 | 15,000 |
어프라이드 | 10,000 | |
디지털 | 10,000 | |
올겐 | 모든규격 | 4,000 |
식기건조기 | 모든규격 | 3,000 |
쌀통 | 모든규격 | 3,000 |
벽시계 | 모든규격 | 2,000 |
마네킹 | 전신(F.R.P) | 6,000 |
상/하반신 | 3,000 | |
빨래건조대 | 모든규격 | 2,000 |
가방 | 트렁크가방 | 3,000 |
진열대 | 진열대 | 5,000 |
높이1m미만 | 4,000 | |
문짝 | 모든규격 | 4,000 |
수족관 | 1m이상 | 6,000 |
1m미만 | 4,000 | |
거울(액자) | 1㎡미만 | 2,000 |
1㎡초과시마다 | 2,000 | |
자전거 | 이륜 | 3,000 |
삼륜(유아용) | 2,000 | |
유모차 | 모든규격 | 2,000 |
항아리 | 모든규격 | 3,000 |
세면대 | 모든규격 | 3,000 |
양변기 | 모든규격 | 3,000 |
욕조 | F.R.P | 3,000 |
사기 | 10,000 | |
장판 | 5.5㎡이상 | 4,000 |
5.5㎡미만 | 2,000 | |
돗(대)자리 | 5.5㎡이상 | 4,000 |
5.5㎡미만 | 2,000 | |
카펫트 | 5.5㎡이상 | 8,000 |
5.5.㎡미만 | 5,000 | |
목재 | 길이1m이상 | 1,000 |
길이1m미만 | 500 | |
오락기 | 높이1m이상 | 10,000 |
높이1m미만 | 5,000 | |
광고판 | 5㎡이상 | 10,000 |
3㎡이상 | 7,000 | |
1㎡이상 | 5,000 | |
1㎡이하 | 3,000 | |
물탱크 | 1톤당(용랑기준) | 10,000 |
이불류 | 솜이불1채 | 5,000 |
홑이불1채 | 3,000 | |
대전광역시 서구 대형폐기물 수거 대행 전문업체 천연리사이클 010.6833.6114 |
대전광역시 서구
대전광역시 서구 법정동은,
가수원동,가장동,갈마1,2동,관저1,2동,괴곡동,괴정동,내동,도마1,2동,도안동,둔산1,2,3,동,
만년동,매노동,변동,복수동,봉곡동,산직동,오동,용문동,용촌동,우명동,원정동,월평1,2,3동,
장안동,정림동,탄방동.평촌동,흑석동.
แท็กซี่แทจอน,ผู้ช่วยชาวเกาหลีเพื่อคนไทย (0) | 2023.08.23 |
---|---|
대전광역시 중구 대형폐기물,가전제품,가구,수거방법 알아보기폐기물비용 스티커비용 대전가구수거 (0) | 2023.08.16 |
나이키,아식스,뉴발란스,아디다스,스케쳐스,반스,리복,푸마,컨버스,라코스테,버켄스탁, 운동화사이즈 알아보기! 해외사이즈, UK사이즈,Europe, japan, 나라별신발사이즈계산법 (0) | 2023.08.15 |
간이영수증양식 다운로드 영수증양식 다운로드 무료양식 (0) | 2023.08.08 |
"작은 습관의 힘: 작은 변화가 여러분의 삶을 변화시킬 수 있는 방법" (0) | 2023.04.13 |
댓글 영역